«Психоневрологічний диспансер №1»
Відео: Психоневрологічний диспансер
119285, г. Москва, Мосфільмовская вул., Д. 6
Проїзд: м. Київська, тролейбус № 7,17,34 до зупинки "Кіностудія Мосфільм".
Довідкова інформація
Відео: КГБУЗ «ККПНД № 1»
Заснований в 1965 році Виконавчим Комітетом Ленінської районної ради депутатів трудящих м Москви.
Керівник ПНД №1 - заступник головного лікаря по медичній частині філії:
Телефон: (499) 143-49-20
Прийом населення з особистих питань: понеділок з 15:00 до 20:00.
Завідувач диспансерним відділенням.
Телефон: (499) 143-85-11
Старша медсестра:
Телефон: (499) 143-49-13
Довідкові телефони:
(499) 143-49-14 - реєстратура
Адреса електронної пошти
[email protected]
Години роботи:
понеділок - п`ятниця: з 8.00 до 20.00,
субота - з 9.00 до 16.00.
Умови прийому:
У диспансері приймаються громадяни наступних районів: «Раменкі», «Очаківське-Матвіївській», «Тропарево-Нікуліно» і «Проспект Вернадського».
працює аптечний пункт № 21 для обслуговування пільгової категорії населення, прикріпленого до ПНД № 1.
Платні послуги:
- Психіатричний огляд з видачею довідки для ГИБДД, зброї, а також за бажанням громадян
Огляд з отриманням довідки проводиться:
з понеділка по п`ятницю з 8-00 до 20-00,
в суботу з 9-00 до 16-00
Увага! З 01.08.2014 платні послуги надаються
з понеділка по п`ятницю з 10-00 до 18-00,
в суботу з 9-00 до 16-00
Відео: Психоневрологічний інтернат в Зеленогорську
Обслуговуються адреси:
Перелік адрес житлових будинків, що обслуговуються ЛПУ:
вул. Академіка Анохіна | д .: 2 кор. 1, 2, 3, 4, 6 4 кор. 1, 2, 3 5 кор. 1, 2, 3, 4 6 кор. 1, 2, 3, 4, 5 7- 9-9 кор. 1 11- 11 кор. 1 12 кор. 1, 2, 3, 4 13- 26 кор. 1, 2, 3, 4 30 кор. 1, 2, 3, 4 34 кор. 1, 2 38 кор. 1, 2, 3, 4 42 кор. 1, 2 44- 46 кор. 1, 2, 3 50- 54- 56- 58 кор. 1, 2 60 62- 64. |
Аміньевское шосе | д .: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
вул. 26 Бакинських комісарів | д .: 1 кор. 1, 2, 3 2 кор. 1, 2 3 кор. 1, 3 4 кор. 1, 3, 4 6 6 кор. 1, 2 7 кор. 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 кор. 1, 3, 4, 5, 6, 7 9- 10- 10 кор. 1, 2, 6 11- 12 кор. 1, 3, 4, 5, 6 14. |
вул. віялова | 1 кор. 1, 2, 4, 5, 7 2 3 кор. 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 кор. 1, 2 5 кор. 1 7 кор. 1, 2 8- 10- 12 кор. 2 12А- 14 кор. 2 14А- 16 кор. 2 16А- 18А- 20- 22 кор. 1, 2, 3 24- 26 кор. 1, 2 28 кор. 1, 2 30- 30 кор. 2, 4, 6 32 кор. 1, 2, 3 34 кор. 2 36 кор. 2 40 кор. 1, 2, 3, 4, 5 42 кор. 1, 2 44 кор. 1 46- 46 кор. 1. |
Вернадського пр-т | д .: 20- 22- 24- 24А- 26- 32 / 70- 32 / 71- 37- 37 кор. 1а- 37 кор. 1Б- 38А- 44- 45- 46- 47- 49- 50- 50А- 58- 59- 59А- 60 корп. 1 61- 63- 64- 64А- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 70А- 71- 72- 73- 74 / 50- 75- 76- 77- 82- 83- 84, 85- 86- 88 кор. 1, 2 89- 89 кор. 1, 2, 4, 5 91 кор. 1, 2, 3 92 92 кор. 1 93- 93 кор. 1 94 корп. 1, 2, 3, 4, 5 95 кор. 1, 2, 3 97- 97 кор. 1 99 кор. 1, 3 100 101 кор. 8- 105 кор. 2, 4- 109- 111- 113- 117- 119- 123- 125- 125 кор. 1 127. |
вул.Вінницька | д .: 3, 5, 7, 9, 9 кор. 1 11, 13, 15, 15 кор. 1 17, 19, 21. |
вул. Довженка | д .: 6, 8 кор. 1, 2, 3 12 кор. 1, 2, 3. |
вул. дружби | д .: 2/19, 10/32. |
вул. ковшового Наташі | д .: 3, 5/2, 7/1, 11, 15, 17, 21, 27, 29 |
вул. Колесовой Олени | д .: 2, 3, 4, 4 кор. 1, 5 |
вул. Косигіна | д .: 19 кор. 1. |
вул. Коштоянц | д .: 1/83, 1А, 2, 3, 5, 6, 6 кор. 1 7- 8 кор. 19, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20 корп. 1, 2, 3, 4 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41- 47 корп. 1, 2. |
вул. Кравченко | д .: 7, 9, 11 |
Ленінський пр-т | д .: 92 92 корп. 1 94А- 98 корп. 1 102- 104- 106 кор. 1 110 кор. 1, 2, 3, 4 112- 114- 116 кор. 1 122 128 кор. 1 130 кор. 1, 2- 134- 136- 138- 140- 144 кор. 2, 3, 4, 5 148- 150, 152, 152 кор. 2 154, 156. |
ленінські гори | д .: 1 кор. І, К, Л, М. |
вул. Лобачевського | д .: 2, 4, 4 корп. 16, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 40, 44, 44А, 46, 48/87, 52 кор. 1 60, 62, 64, 68, 68А, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92 кор. 1, 2, 3, 4 94, 96, 98, 100, 100 кор. 1, 2, 3, 4 106. |
Ломоносовський пр-т | д .: 29 кор. 1, 2, 3 31 корп. 2, 3, 4, 6, 7 33 кор. 1, 2 34- 34 кор. А, Б 35- 39- 41 корп. 1, 2. |
вул. Мінська | д .: 1А, 1Б, 1Г кор. 1, 2, 3, 6, 8. |
вул. Матвіївська | д .: 1 1 кор. 1 3, 3 кор. 1, 4 кор. 1, 2- 5- 6- 7- 10 кор. 2, 3, 4, 5 16- 16 кор. 1 18 кор. 1, 2 20 кор. 1- 24- 26- 28- 28 кор. 1 30- 32 кор. 2 34 кор. 3 36- 36 кор. 1, 2 38- 42 кор. 1, 2, 3, 4, 5 |
Мічурінський пр-т | д .: 6 кор. 1 8 корп. 1, 2 9-9 кор. 1, 2, 4 10 кор. 1 11 кор. 1, 2, 3, 4 12 кор. 1 13- 13 корп. 1, 2, 3 15- 17- 19 кор. 1, 2, 3 20- 21- 21 кор. 1, 2, 3, 4 24- 25 кор. 1, 2, 3, 4 27 кор. 1, 2, 3 29- 29 кор. 1, 2, 3, 4 31 кор. 1, 2, 3, 4 35- 37- 38- 44 кор. 1, 2- 46- 48- 50- 52- 54 кор. 1, 2, 3, 4, 5 58- 70 кор. А, Б 74- 80 |
Мічурінський пр-т Олімпійське селище, | д .: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25. |
вул. Мосфільмовская | 2В, 4А, 6, 11 кор. 1, 2, 3, 4- 12- 13- 14- 15- 16- 17 / 25- 18- 19 кор. 1, 2 20 / 2- 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 кор. 1, 2 39 кор. 1, 2, 3 41- 41 кор. 1- 43 / 40- 74- 76- 78. |
Мосфільмівських 2-й пров | д .: 1, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 21, 24. |
вул. Ніжинська | д .: 1 кор. 3, 4- 2- 3- 5- 7 кор. 1 8 кор. 1, 2, 3, 4 9- 9 кор. 1 13- 13 кор. 1 14 кор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 15 кор. 1, 2, 3, 4 19 кор. 1, 2 21- 23 кор. 1 25. |
вул. Нікулінського | д .: 5 корп. 2 6 кор. 1, 2, 3 9- 11- 12 кор. 1, 2 15 кор. 1, 2, 3 19- 23 кор. 1, 2, 3 27- 27 кор. 1, 2, 3 31. |
вул. Озерна | д .: 2/12, 4/9, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 кор. 1, 17, 19 кор. 1, 2 20, 21 кор. 1, 22, 23 кор. 1, 2 24, 25, 26/6, 27, 28, 29 кор. 1, 3 30 кор. 1, 2 31, 31 кор. 1, 2, 3 32 кор. 1, 2, 3 34 кор. 1, 2, 3 36, 38, 40. |
Очаківське шосе | д .: 2 кор. 1, 2, 3, 4 4 кор. 1, 2, 3, 4, 5 6 кор. 1, 2, 3, 4 8 кор. 1, 2, 3, 4 11 кор. 1 13 кор. 1, 2 15 кор. 1, 2 17 кор. 1, 2 19 кор. 1, 2 21 кор. 1, 2. |
вул. Очаківська Б. | д .: 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23/8, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 40 , 41, 42, 42 кор. 1, 43, 45 кор. 1, 2 47. |
Очаківський 1-й пров. | д .: 1, 3, 4, 10. |
Очаківський 2-й пров. | д .: 7. |
Очаківський 4-й пров. | д .: 3, 4. |
Очаківський 5-й пров. | д .: 3 |
вул. Пальме Улофа | д .: 3 7 |
вул. Поливанової Марії | д .: 2/19, 4, 6, 9А, 11, 11А, 13. |
вул. Покришкіна | д .: 9, 11. |
вул. Пржевальського | д .: 2, 5, 9, 10, 10А, 12, 14/16. |
Проектований проїзд 1980 | д .: 3, 5, 7 кор. 1, 2, 3, 4. |
вул. Пудовкіна | д .: 3, 5, 17, 19. |
вул. Пир`єва | д .: 4 кор. 1, 2, 3 4а 5 кор. 2Б- 5А- 7- 7А- 8- 9-10 11А- 12- 14- 16- 18- 20- 22- 24- 26 кор. 1, 2. |
ул.Раменкі | д .: 6 кор. 1, 2 7 кор. 1, 2, 3 8 кор. 1, 2 9 кор. 1, 2, 3, 4 11 кор. 1, 2, 3 12- 14 кор. 1, 2- 16- 18- 21- 25 кор. 1, 2, 3, 4 31. |
ул.Рябіновая | д,: 36 корп. 2 40А- 42А |
Сетуньский 1-й пр. | д .: 10, 12, 16/2. |
вул. Староволинская | д. 10- 15 корп. 1,2,3,4,5,6 |
Сетуньский 2-й пр. | д .: 4, 11, 13, 15, 17, 19. |
Сетуньский 3-й пр. | д .: 1, 3, 4, 6, 8. |
вул. Столєтова | д .: 4, 6, 8, 10. |
вул. Удальцова | д .: 1 корп. 1 3 кор. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14- 4 5 кор. 1, 2, 3 6 7 кор. 1, 2- 10- 12- 14- 16- 17 кор. 1, 2 19 кор. 1, 2, - 22, 23, 24, 26, 26 кор. 1 27, 28, 30, 32, 32 кор. 1 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 65Б, 69, 69А, 69Б, 71А, 77, 79, 81, 85А, 85 кор. 1, 4 87 кор. 3, 4, 5 89- 89 кор. 1, 2, 3. |
Університетський просп. | д .: 21 кор. 1, 2, 3, 4 23 кор. 1, 2, 3, 4. |
За якими критеріями оцінити кваліфікованого фахівця - доктора