Гематокрит (hct)
Відео: Fetal hemoglobin and hematocrit | Circulatory system physiology | NCLEX-RN | Khan Academy
Гематокрит (Ht або HCT) - об`ємна фракція еритроцитів в цільній крові (співвідношення обсягів еритроцитів і плазми), яка залежить від кількості і обсягу еритроцитів. В сучасних гематологічних лічильниках гематокрит є розрахунковим (вторинним) параметром, виведеним з кількості еритроцитів і їх обсягу. Гематокрит в нормі представлений в таблиці.
Відео: худоребрий з Донського, висмоктаний блохами (гематокрит 10 одиниць)
Гематокрит в нормі
вік | Жінки,% | Чоловіки,% |
---|---|---|
Кров з пуповини | 42-60 | 42-60 |
1-3 дня | 45-67 | 45-67 |
1 тижнів | 42-66 | 42-66 |
2 » | 39-63 | 39-63 |
1 міс | 31-55 | 31-55 |
2 » | 28-42 | 28-42 |
3-6 » | 29-41 | 29-41 |
0,5-2 роки | 32,5-41,0 | 27,5-41,0 |
3-6 років | 31,0-40,5 | 31,0-39,5 |
7-12 » | 32,5-41,5 | 32,5-41,5 |
13-16 » | 33,0-43,5 | 34,5-47,5 |
17-19 » | 32,0-43,5 | 35,5-48,5 |
20-29 » | 33,0-44,5 | 38,0-49,0 |
30-39 » | 33,0-44,0 | 38,0-49,0 |
40-49 » | 33,0-45,0 | 38,0-49,0 |
50-65 » | 34,0-46,0 | 37,5-49,5 |
gt; 65 » | 31,5-45,0 | 30,0-49,5 |
Величина гематокриту широко використовується для оцінки ступеня вираженості анемії, при якій він може знижуватися до 25-15%, а також служить орієнтиром для судження про гемокон-центраціонних зрушення і гемодилюции. Підвищення Ht до 55-65% характерно для еритреми, при симптоматичних еритроцитоз він підвищується менш значно - до 50 55%. Зміни величини гематокриту при різних захворювання представлені в таблиці.
Відео: MYTHIC 22 AL (5 DIFF, автоподатчики)
Захворювання і стани, що супроводжуються зміною гематокриту
гематокрит підвищений | гематокрит знижений |
еритроцитоз: | анемії |
- первинні (еритремія) - | Збільшення об`єму циркулюючої крові: |
- викликані гіпоксією різного походження- | - вагітність (особливо друга половина) - |
- новоутворення нирок, що супроводжуються посиленим утворенням ерітропоетіна- | - гіперпротеїнемії |
- полікістоз і гідронефроз нирок | гіпергідратація |
Зменшення об`єму циркулюючої плазми (опікова хвороба, перитоніт та ін.) | |
дегідратація |