Хліб і хлібобулочні вироби
Білий хліб | 20 г = 1 шматок |
Житній хліб | 25 г = 1 шматок |
Бородинський хліб | 25 г = 1 шматок |
Булочка 1/2 маленької | 20 г = 20 г |
Крекери (сухе печиво) | 15 г = 5 штук |
Сухарі (несолодкі) | 15 г = 2 штуки |
Панірувальні сухарі | 15 г = 1 ст.л. |
хрусткі хлібці | 25 г = 2 штуки |
Крупи, злаки, борошно
манна | 15 г = 1 ст. ложка |
гречана | 15 г = 1 ст. ложка |
Кукурудзяні пластівці | 15 г = 1 ст. ложка |
вівсяна | 15 г = 1 ст. ложка |
Вівсяні пластівці | 15 г = 1 ст. ложка |
перлова | 15 г = 1 ст. ложка |
Мал | 15 г = 1 ст. ложка |
пшоно | 15 г = 1 ст. ложка |
борошно | 15 г = 1 ст. ложка |
Кукурудза | 100 г = 1/2 качана |
У таблиці наведено розрахунки для сухих круп. Для вареної крупи: 1 ХЕ = 2 ст. ложки будь-вареної крупи.
Макаронні вироби
Вермішель, локшина, ріжки, макарони | 15 г 1 - 2 ст. ложки |
У таблиці наведено розрахунки для сухих макаронних виробів. Варені вироби: 1 ХЕ = 2 - 4 ст. ложки макаронів в залежності від форми і розмірів виробу.
Картопля
Картопля (варена, печена) | 65 г = 1 невеликий бульбу |
Картопляне пюре | 75 г = 2 ст. ложки (з гіркою) |
Картопля смажена | 35 г = 2 ст. ложки (з гіркою) |
Картопляні чіпси | 25 г |
Фрукти та ягоди
абрикоси | 110 г = 2 - 3 шт. |
айва | 140 г = 1 шт. |
ананас | 140 г = 1 гурток, поперечний зріз |
апельсин | 170 г = 1 шт. |
кавун | 270 г = 1 шматок |
банан | 70 г = 1/2 шт. |
брусниця | 140 г = 7 ст. ложок |
Виноград | 70 г = 12 шт. (середнього розміру) |
вишні | 90 г = 15 шт. |
гранат | 170 г = 1 шт. |
грейпфрут | 170 г = 1/2 шт. |
груша | 90 г = 1 шт (середнього розміру) |
диня | 100 г = 1 шматок |
ожина | 140 г = 8 ст ложок |
інжир | 80 г = 1 шт. (Свіжий) |
ківі | 110 г = 1 шт. |
Полуниця | 160 г = 10 шт (середнього розміру) |
агрус | 120 г = 6 ст. ложок |
малина | 150 г = 8 ст. ложок |
манго | 120 г = 1 шт. |
Мандарин | 150 г = 2 - 3 шт. |
персик | 120 г = 1 шт. (середнього розміру) |
Слива | 90 г = 4 шт. |
смородина | 140 г = 7 ст. ложок |
хурма | 90 г = 1 шт. (середнього розміру) |
Чорниця, смородина | 140 г = 7 ст. ложок |
яблуко | 90 г = 1 шт. (середнього розміру) |
При підрахунку ХЕ фруктового соку виходять з розрахунку, що 100 мл будь-якого соку без цукру = 1 ХЕ. Відносно сухофруктів 1 ХЕ = 20 г сухофруктів.
Молоко і рідкі молочні продукти
молоко | 200 мл = 1 ст. |
кефір | 200 мл = 1 ст. |
вершки | 200 мл = 1 ст. |
інші продукти
квас | 200 мл = 1 ст. |
Кока Кола | 100 мл = 1/2 ст. |
морозиво | 65 г = 1 ст. |
Цукор пісок | 10 г = 1 ст. ложка |
Цукор-рафінад | 10 г = 1 шматок |
Зелений горошок | 100 г = 7 ст. ложок |
Увага, тільки СЬОГОДНІ!