Неврологічні прояви системної неоплазии
У хворих з системної неоплазіейчасто розвиваються неврологічні порушення. Це може бути результатомлокальной пухлини (в тому числі метастазів, табл. 182-1), лептоменінгеальнойінфільтраціі, здавлення і (або) інфільтрації черепних або періферіческіхнервов. У хворих з системної неоплазією є ризик розвитку паранеопластіческіхсіндромов (табл. 182-2), порушень в структурах центральної або періферіческойнервной системи, віддалених від пухлини. Паранеопластический синдром можетбить першою ознакою системної неоплазии.
Чутки, які антитіла, реагірующіес антигенами клітин Пуркіньє (анти-Yo), виявляють в більшості случаевцеребеллярной дегенерації, викликаної раком молочної залози і яічніков.Било виявлено, що циркулюють антитіла, що реагують з ядрами нейронів (анти-Hu), пов`язані з широким спектром паранеопластических нервових порушень , особливо з овсяноклеточний карциномою. У деяких хворих з паранеопластіческімсіндромом Ламбера-Ітона або оп-соклонусом неврологічна сімптоматікаісчезала після лікування глюкокорті-коідамі і плазмаферезу.
Крім локальних опухолейі паранеопластического синдрому, патологічні зміни в нервовій сістемемогут бути викликані опроміненням і хіміотерапією.
Таблиця 182-1 Метастази
локалізація Відео: Неврологічний огляд | Клінічні прояви | рак | дослідження |
Головний мозок | Головний біль, очаговиесімптоми, запаморочення, набряк соска зорового нерва, параліч VI нерва, судоми | Молочна залоза, легені, шлунково-кишкового тракту, меланома, яєчники (після лікування) | КТ-сканування |
Задняяямка | Атаксія, головний біль, параліч черепних нервів, нахил голови, блювота, обструктівнаягідроцефалія | Див. вище | КТС контрас-вання або МРТ-сканування |
Спинний мозок | Сенсорнийуровень, дисфункція сечового міхура і кишечника, біль в спині, прізнакіпораженія кортикоспинального тракту | См.више- а також лімфома, рак передміхурової залози | МРТ, КТ з метрізамідом, мієлографія, рентгенограма хребта |
Мягкаяі павутинна оболонки мозку | Пораженіячерепних і периферичних нервів (часто болючі), ознаки пораженіяспінного мозку | Меланома, лімфома, гліобластоми аденокарцинома | ЦітологіяСМЖ, мієлографія, МРТ |
Таблиця 182-2 Паранеопластіческіесіндроми
Тип | Клінічні прояви | рак | розвиток |
Лімбіческійенцефаліт | Спутанностьсознанія, втрата пам`яті, деменція, занепокоєння | Овсяноклеточний, легкі | Тижні-місяці |
Дегенераціяфоторецепторов Подострая дегенерація мозочка | Потерязренія Атаксія, дизартрія, запаморочення | Овсяноклеточний, цервікальний канал овсяноклеточний, яєчники, молочна залоза, лімфома Ходжкіна | Тижня-месяциНеделі-місяці |
Опсоклонус, міоклонус | Пляшущіеглаза, атаксія (у дітей) | Нейробластома, легкі, молочна залоза | тижня |
Стволовойенцефаліт | Ністагм, вертиго, диплопія, дизартрія, атаксія, дисфагія | Опухолілегкіх | Отдного до тижнів |
Некротізірующаяміелопатія Подострая моторна невропатія | Параплегія, сенсорний рівень М`язова слабкість, м`язова атрофія | Овсяноклеточний, лімфома Неходжкінська лімфома | Отчасов до тижнів Тижня-місяці |
Подостраясенсорная невропатія ГійєнаБарре | Значітельнаяутрата чутливості М`язова слабкість, арефлексія, мінімальні нарушеніячувствітельностіВідео: Симптоми натягу нервів - Неврологія | ОвсяноклеточнийЛімфома Ходжкіна | Тижні-місяці ^ Від днів до тижнів |
Сенсорно-моторнаяневропатія | Потерядістальной рухової і чутливої функцій, дистальна арефлексія | Овсяноклеточний, мієлома | Отнедель до місяців |
міастенія | Мишечнаяслабость, стомлюваність | Тімом | Отнедель до місяців |
Ламбера-Ітона | Мишечнаяслабость, стомлюваність | Овсяноклеточний, молочної залози, передміхурової залози, шлунка | Отнедель до місяців |
поліміозит | Проксімальнаямишечная слабкість, ЗСН, хворобливість м`язів | Молочноїзалози, яєчників, легенів | Отмесяцев до років |
(Довідник Харрісона по внутрішніх хворобах)